ウェブカツでは、部費(料金)の値上げや料金プランの追加・廃止が非常に頻繁に行われている。2020年はコロナウィルスの影響もあり、大幅な値下げが実行された。
現在、私が入会していた時の3分の1の料金にまで値下げされているので、今が一番お得な価格だと思う。
この記事では、最近の部費(料金)の変動を時系列でまとめているので、ウェブカツの入会を検討していて、その費用が気になる人は参考にしてほしい。
ウェブカツとは、どの様な特徴のあるプログラミングスクールかについては、次の記事で紹介しているので興味のある人はこちらも参考にしてほしい。
ウェブカツのプランと費用(料金)の変化
2020年はコロナウィルスの影響もあり、オンラインで仕事が完結できてしまうWebプログラミング学習のニーズ増加、収入減少による生徒の退部なども考慮したのだろう、大幅な値下げが実行された。
2019年に比べてかなり入会しやすい価格になった。今年もコロナウィルスの影響で経済の低迷が続くと思われるため、価格は据え置かれるのではないかと思う。
プランの廃止前や部費の改定前に本入部(有料会員になること)した場合は、本入部した時点でのプランや部費が適用され続けるようだ。
私の場合、仮入部(無料会員になること)でしばらく受講していたのだが、2019.6.3の部費改定で月額約1万円も値上げされてしまった。もっと早く本入部を決断すればよかったと悔んだりもした。
2019年以降のプラン・部費の改定を時系列で表にしてみた。本入部を考えている人は参考にしてほしい。(赤色のマーカーが値上げ、青色マーカーは値下げを表している )
~ 2018.12.30 | プレミアム部員 月27,000円 | |||||
2018.12.31 改定 (値上げ) | プレミアム部員 月43,200円 | |||||
2019.02.01 改定 (プランの刷新) | 幽霊部員 一括108,000円 | レギュラー部員 月21,600円 入会金64,800円 | アスリート部員 月32,400円 入会金108,000円 | 特待生部員 一括324,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月19,800円 | |
2019.03.09 改定 (プランの廃止と追加) | 幽霊部員を廃止 | レギュラー部員 を廃止 | アスリート部員 (完全月額制) 月49,800円 | アスリート部員 月32,400円 入会金108,000円 | 特待生部員 一括324,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月19,800円 |
2019.06.03 改定 (値上げ) | アスリート部員 (完全月額制) 月59,400円 | アスリート部員 月43,200円 入会金108,000円 | 特待生部員 一括432,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月21,600円 | ||
2019.06.06 改定 (プランの追加) | アスリート部員 (完全月額制) 月59,400円 | アスリート部員 月43,200円 入会金108,000円 | 特待生部員 一括432,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月21,600円 | ||
2019.06.10 改定 (値下げ) | アスリート部員 (完全月額制) 月59,400円 | アスリート部員 月43,200円 入会金108,000円 | 特待生部員 一括432,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月21,600円 | ||
2019.06.25 改定 (値上げ) | アスリート部員 (完全月額制) 月59,400円 | アスリート部員 月43,200円 入会金108,000円 | 特待生部員 一括432,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月32,400円 | ||
2019.08.01 改定 (値上げ) (プランの廃止) | アスリート部員 (完全月額制) 月75,600円 | アスリート部員 月48,600円 入会金180,000円 | 特待生部員 一括594,000円 | アスリート部員 (女性割引) 月43,600円 入会金100,000円 | ||
2019.10.01 改定 (消費税増税に伴う値上げ) | アスリート部員 (完全月額制) 月77,000円 | アスリート部員 月50,600円 入会金187,000円 | 特待生部員 一括608,300円 | アスリート部員 (女性割引) 月44,000円 入会金110,000円 | ||
2019.11.01 改定 (プランの廃止) | アスリート部員 (完全月額制) 月77,000円 | アスリート部員 月50,600円 入会金187,000円 | 特待生部員 一括608,300円 | アスリート部員 (女性割引) を廃止 | ||
2019.12.01 改定 (プランの追加) | フリー部員 月49,800円 | アスリート部員 (完全月額制) 月77,000円 | アスリート部員 月50,600円 入会金187,000円 | 特待生部員 一括608,300円 | ||
2020.01.16 改定 (プランの廃止と追加) | フリー部員を廃止 | アスリート部員 (1年制) 月22,000円 入会金165,000円 | アスリート部員 (完全月額制) 月77,000円 | アスリート部員 月 50,600 円 入会金 187,000 円 | 特待生部員 一括608,300 円 | |
2020.03.31 改定 (プランの廃止) | アスリート部員 (1年制) 月22,000円 入会金165,000円 | アスリート部員 (完全月額制) 月77,000円 | アスリート部員 月 50,600 円 入会金 187,000 円 | 特待生部員を廃止 | ||
2020.07.23 改定 (プランの廃止と追加) | アスリート部員 (1年制) 月22,000円 入会金110,000円 | アスリート部員 (完全月額制) を廃止 | アスリート部員 月 50,600 円 入会金 55,000 円 | アスリート部員 (夜職割引プラン) 月22,000円 | ||
2020.10 改定 (値下げ) | レギュラー部員 月22,000円 入会金55,000円 | スタメン部員 月 43,780 円 入会金 55,000 円 | アスリート部員 (夜職割引プラン) 月22,000円 | |||
2020.11 改定 (プランの追加) | レギュラー部員 月22,000円 入会金55,000円 | スター部員 一括396,000円 | スタメン部員 月 43,780 円 入会金 55,000 円 | アスリート部員 (夜職割引プラン) 月22,000円 | ||
2021.01 改定 (値上げ) | レギュラー部員 月22,000円 入会金110,000円 | スター部員 一括396,000円 | スタメン部員 月 43,780 円 入会金 110,000 円 | アスリート部員 (夜職割引プラン) 月22,000円 |
下の表は、学生部員についてのもの。(青色マーカーは値下げを表している)
~ 2018.12.30 | ||||||
2018.12.31 改定 (値上げ) | ||||||
2019.02.01 改定 (プランの刷新) | ||||||
2019.03.09 改定 (プランの廃止と追加) | 学生部員 (2年契約) 月10,800円 | 学生部員 (3年契約) 月7,020円 | ||||
2019.06.03 改定 (値上げ) | 学生部員 (2年契約) 月10,800円 | 学生部員 (3年契約) 月7,020円 | ||||
2019.06.06 改定 (プランの追加) | 学生部員 (2年契約) 月10,800円 | 学生部員 (3年契約) 月7,020円 | 学生部員 (一括契約) 一括324,000円 | |||
2019.06.10 改定 (値下げ) | 学生部員 (2年契約) 月10,800円 | 学生部員 (3年契約) 月7,020円 | 学生部員 (一括契約) 一括298,000円 | |||
2019.06.25 改定 (値上げ) | 学生部員 (2年契約) 月10,800円 | 学生部員 (3年契約) 月7,020円 | 学生部員 (一括契約) 一括298,000円 | |||
2019.08.01 改定 (値上げ) (プランの廃止) | 学生部員 (2年契約) 廃止 | 学生部員 (3年契約) 廃止 | 学生部員 (一括契約) 一括298,000円 | |||
2019.10.01 改定 (消費税増税に伴う値上げ) | 学生部員 (一括契約) 一括298,000円 | |||||
2019.11.01 改定 (プランの廃止) | 学生部員 (一括契約) 一括298,000円 | |||||
2019.12.01 改定 (プランの追加) | 学生部員 (一括契約) 一括298,000円 | |||||
2020.01.16 改定 (プランの廃止と追加) | 学生部員 (一括契約) 一括 298,000 円 | |||||
2020.03.31 改定 (プランの廃止) | 学生部員を廃止 | |||||
2020.07.23 改定 (プランの廃止と追加) | 訓練生(学生無料お試しプラン) | ユース生(学生割引プラン) 月 11,000 円 | ||||
2020.10 改定 (値下げ) | 訓練生(学生無料お試しプラン) | ユース生(学生割引プラン) 月 11,000 円 | ||||
2020.11 改定 (プランの追加) | 訓練生(学生無料お試しプラン) | ユース生(学生割引プラン) 月 11,000 円 | ||||
2021.01 改定 (値上げ) | 訓練生(学生無料お試しプラン) | ユース生(学生割引プラン) 月 11,000 円 |
今後の部費(料金)の改定の可能性について
上記の表をみても分かるように、2019年は断続的な値上げが行われた。これはウェブカツのコンテンツが充実し、生徒数が急激に増加したことに関係している。
一方で、2020年は徐々に値下げが実行された。コロナウィルスの影響で収入面で不安を抱えた生徒の退部が相次いだのも理由の一つだろう。そのため、コロナウイルスに関する不安が世の中から払拭され、経済が回復した頃に再び値上げが実行されるものと思われる。
私は、2019年7月~2020年9月までウェブカツの会員だったが、その頃の料金に比べたら現在は半額以下になっていて非常に羨ましい。かなり手を出しやすい価格になったと思う。もし、あなたがWebプログラミングを本気で学んでみたいと思うなら、ウェブカツはその選択肢の一つとして十分におすすめできる内容だ。ただし、学習すべきコンテンツの量にかなり圧倒されることになると思うので、前もって覚悟されたし。